99.95٪ خالصحلقه مولیبدن
| تراکم | G/CM3 | 10.20 |
| نقطه ذوب | Oc | 2620 |
| هدایت حرارتی | W/M.K | 98.8(1400 oC ) |
| مقاومت | Ω.CM | 53.1(1730 oC ) |
| فشار بخار | Pa | 7.09 X 10-6(1600oC ) |
| مدول | /MPa | 343 350 |
| ضریب انبساط گرمایی | کی-۱ | 6.2 X 10-6(700oC ) |
| سختی | Hb | 35--125 |
| استحکام کششی | مگاپاسکال | 687 |







