آیا شما خالص می دانیدکراس مولیبدن?
| مقطع تحصیلی | Mo1 ، Mo2 |
| سطح | جلا |
| خلوص | 99.95٪ دقیقه |
| تراکم | 10.0g / cm ^ 3 |
| اندازه | با توجه به نیاز شما |
| مشخصه | نقطه ذوب بالا / مقاومت در برابر دمای بالا / آلودگی کم / ماشین کاری خوب / چگالی بالا |
| فن آوری | پودر مولیبدن-بیل-فشار دادن-آهنگری فورج-تراشکاری |
| ترکیب شیمیایی | |||||||||
| Mo1 | نیکل | آهن | آل | سی | کلسیم | میلی گرم | سرب | C | O |
| 99.95% | 0.005 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.0035 | 0.002 | 0.0006 | 0.004 | 0.005 |







